国家/地区、语言、币种
Country/Region | Currency | Locale(Language) | Country/Region ChName |
---|---|---|---|
CH | CHF | de_DE | 瑞士 |
CN | CNY | zh_CN | 中国 |
CZ | CZK | cs_CZ | 捷克 |
DK | DKK | da_DK | 丹麦 |
IE | EUR | en_GB | 爱尔兰 |
EE | EUR | et | 爱沙尼亚 |
AT | EUR | de_DE | 奥地利 |
BE | EUR | nl_NL | 比利时 |
DE | EUR | de_DE | 德国 |
FR | EUR | fr_FR | 法国 |
FI | EUR | fi_FI | 芬兰 |
NL | EUR | nl_NL | 荷兰 |
LV | EUR | lv | 拉脱维亚 |
LT | EUR | lt | 立陶宛 |
PT | EUR | pt_PT | 葡萄牙 |
SK | EUR | sk | 斯洛伐克 |
ES | EUR | es_ES | 西班牙 |
GR | EUR | el_GR | 希腊 |
IT | EUR | it_IT | 意大利 |
GB | GBP | en_GB | 英国 |
HU | HUF | hu_HU | 匈牙利 |
NO | NOK | no_NO | 挪威 |
PL | PLN | pl_PL | 波兰 |
RO | RON | ro | 罗马尼亚 |
SE | SEK | sv_SE | 瑞典 |
AE | AED | ar | 阿联酋 |
SG | SGD | en_GB | 新加坡 |
RS | RSD | sr | 塞尔维亚 |
TR | TRY | tr_TR | 土耳其 |
UA | UAH | uk | 乌克兰 |
SI | EUR | sl | 斯洛文尼亚 |
UZ | UZS | uz | 乌兹别克斯坦 |
MY | MYR | ms | 马来西亚 |
PH | PHP | en_US | 菲律宾 |
HK | HKD | zh_HK | 中国香港 |
LK | LKR | si_LK | 斯里兰卡 |
NP | NPR | ne_NP | 尼泊尔 |
BD | BDT | bn_BD | 孟加拉 |
TH | THB | th | 泰国 |
JO | JOD | ar | 约旦 |
BH | BHD | ar | 巴林 |
ZA | ZAR | en_GB | 南非 |
NG | USD | en_GB | 尼日利亚 |
TZ | TZS | en_GB | 坦桑尼亚 |
CO | COP | es_419 | 哥伦比亚 |
PE | PEN | es_419 | 秘鲁 |
MX | MXN | es_419 | 墨西哥 |
AR | ARS | es_419 | 阿根廷 |
QA | QAR | ar | 卡塔尔 |
VN | VND | vi | 越南 |
ID | IDR | id | 印度尼西亚 |
KZ | KZT | kk | 哈萨克斯坦 |
BY | USD | be | 白俄罗斯 |
BG | BGN | bg | 保加利亚 |
HR | HRK | hr | 克罗地亚 |
MK | MKD | mk_MK | 北马其顿 |
BA | BAM | sr | 波黑 |
GE | GEL | ka_GE | 格鲁吉亚 |
BO | BOB | bo | 玻利维亚 |
EC | USD | es_419 | 厄瓜多尔 |
UY | UYU | es_419 | 乌拉圭 |
BW | BWP | en_US | 博茨瓦纳 |
ZM | ZMW | en_US | 赞比亚 |
MU | MUR | en_US | 毛里求斯 |
KH | KHR | km_KH | 柬埔寨 |
PG | PGK | en_GB | 巴布亚新几内亚 |
LA | USD | lo_LA | 老挝 |
LB | USD | ar | 黎巴嫩 |
YE | YER | ar | 也门 |
CD | CDF | fr_FR | 刚果金 |
EG | EGP | ar | 埃及 |
UG | USD | en_US | 乌干达 |
GH | GHS | en_GB | 加纳 |
PY | PYG | es_419 | 巴拉圭 |
CR | CRC | es_419 | 哥斯达黎加 |
DZ | DZD | ar | 阿尔及利亚 |
SA | SAR | ar | 沙特阿拉伯 |
MT | EUR | en_US | 马耳他 |
LI | CHF | de_DE | 列支敦士登 |
NZ | NZD | en_GB | 新西兰 |
JP | JPY | ja_JP | 日本 |
MO | MOP | zh_HK | 中国澳门 |
BN | BND | ms | 文莱 |
FJ | FJD | en_GB | 斐济 |
PF | XPF | fr_FR | 法属波利尼西亚 |
ZW | USD | en_GB | 津巴布韦 |
NA | NAD | en_GB | 纳米比亚 |
MZ | MZN | pt_PT | 莫桑比克 |
MG | EUR | fr_FR | 马达加斯加 |
JM | JMD | en_GB | 牙买加 |
TT | TTD | en_US | 特立尼达和多巴哥 |
RU | RUB | ru_RU | 俄罗斯 |
PK | PKR | ur | 巴基斯坦 |
PS | USD | ar | 巴勒斯坦 |
CM | XAF | en_GB | 喀麦隆 |
SN | XOF | fr_FR | 塞内加尔 |
CG | XAF | fr_FR | 刚果布 |
GN | XAF | fr_FR | 几内亚 |
GA | XAF | fr_FR | 加蓬 |
IL | ILS | iw_IL | 以色列 |
CY | EUR | el_GR | 塞浦路斯 |
AM | RUB | ru_RU | 亚美尼亚 |
LU | EUR | de_DE | 卢森堡 |
IS | ISK | en_GB | 冰岛 |
MW | MWK | en_GB | 马拉维 |
CL | CLP | es_ES | 智利 |
GT | GTQ | es_ES | 危地马拉 |
HN | HNL | es_ES | 洪都拉斯 |
NI | NIO | es_ES | 尼加拉瓜 |
DO | DOP | es_ES | 多米尼加 |
AW | AWG | nl_NL | 阿鲁巴 |
MV | MVR | en_US | 马尔代夫 |
IQ | IQD | ar | 伊拉克 |
KE | KES | en_GB | 肯尼亚 |
VG | USD | en_GB | 英属维尔京群岛 |
LC | XCD | en_GB | 圣卢西亚 |
GF | GYD | fr_FR | 法属圭亚那 |
KY | KYD | en_GB | 开曼群岛 |
MR | MRO | ar | 毛里塔尼亚 |
NE | XOF | fr_FR | 尼日尔 |
TD | XAF | ar | 乍得 |
GQ | XAF | es_ES | 赤道几内亚 |
MD | EUR | ro | 摩尔多瓦 |
ME | EUR | en_GB | 黑山 |
AZ | AZN | az_AZ | 阿塞拜疆 |
KG | RUB | ru_RU | 吉尔吉斯斯坦 |
MN | MNT | mn_MN | 蒙古 |
MC | EUR | fr_FR | 摩纳哥 |
AD | EUR | ca | 安道尔 |
SM | EUR | it_IT | 圣马力诺 |
VA | EUR | it_IT | 梵蒂冈 |
TW | TWD | zh_TW | 中国台湾 |
MM | MMK | my_MM | 缅甸 |
CI | XOF | fr_FR | 科特迪瓦 |
BF | XOF | fr_FR | 布基纳法索 |
ML | XOF | fr_FR | 马里 |
LY | LYD | ar | 利比亚 |
AO | EUR | pt_PT | 安哥拉 |
RE | EUR | fr_FR | 留尼汪岛 |
PA | PAB | es_ES | 巴拿马 |
VE | USD | es_ES | 委内瑞拉 |
SV | USD | es_ES | 萨尔瓦多 |
BR | BRL | pt_PT | 巴西 |
GP | EUR | fr_FR | 瓜德罗普 |
AU | AUD | en_GB | 澳大利亚 |
TM | RUB | ru_RU | 土库曼斯坦 |
TJ | USD | ru_RU | 塔吉克斯坦 |
SB | USD | en_GB | 所罗门群岛 |
TO | USD | en_GB | 汤加 |
BJ | XOF | fr_FR | 贝宁 |
TG | XOF | fr_FR | 多哥 |
CV | USD | pt_PT | 佛得角 |
CF | XAF | fr_FR | 中非 |
GM | USD | en_GB | 冈比亚 |
GW | XOF | pt_PT | 几内亚比绍 |
KM | USD | fr_FR | 科摩罗 |
LR | USD | en_US | 利比里亚 |
ST | USD | pt_PT | 圣多美和普林西比 |
YT | EUR | fr_FR | 马约特 |
PR | USD | pt_PT | 波多黎各 |
GD | XCD | en_GB | 格林纳达 |
KW | KWD | ar | 科威特 |
TN | TND | ar | 突尼斯 |
ET | ETB | am_ET | 埃塞俄比亚 |
DJ | DJF | ar | 吉布提 |
ER | ERN | en_US | 厄立特里亚 |
CK | NZD | en_GB | 库克群岛 |
NR | AUD | en_GB | 瑙鲁 |
SZ | SZL | en_GB | 斯威士兰 |
LS | LSL | en_GB | 莱索托 |
SL | SLE | en_GB | 塞拉利昂 |
AI | XCD | en_GB | 安圭拉 |
GY | GYD | en_US | 圭亚那 |
OM | OMR | ar | 阿曼 |
MA | MAD | ar | 摩洛哥 |
CA | CAD | en_US | 加拿大 |
BS | BSD | en_US | 巴哈马 |
IN | INR | hi_IN | 印度 |
支持的语言
Locale(Language) | ChName |
---|---|
am_ET | 阿姆哈拉语 |
ar | 阿拉伯语 |
as_IN | 阿萨姆语 |
az_AZ | 阿塞拜疆语 |
be | 白俄罗斯语 |
bg | 保加利亚语 |
bn_BD | 孟加拉语 |
bo | 藏语 |
bs | 波斯尼亚语 |
ca | 加泰罗尼亚语 |
cs_CZ | 捷克语 |
da_D源码生成app软件K | 丹麦语 |
de_DE | 德语 |
el_GR | 希腊语 |
en_GB | 英式英语 |
en_US | 美式英语 |
es_419 | 拉美西语 |
es_ES | 欧洲西语 |
et | 爱沙尼亚语 |
eu_ES | 巴斯克语 |
fa | 波斯语 |
fi_FI | 芬兰语 |
fil | 菲律宾语 |
fr_FR | 法语 |
gl_ES | 加利西亚语 |
gu_IN | 古吉拉特语 |
he_IL | 希伯来语 |
hi_IN | 印地语 |
hr | 克罗地亚语 |
hu_HU | 匈牙利语 |
id | 印尼语 |
it_IT | 意大利语 |
ja_JP | 日语 |
jv | 爪哇语 |
ka_GE | 格鲁吉亚语 |
kk | 哈萨克语 |
km_KH | 高棉语 |
kn_IN | 卡纳达语 |
ko_KR | 韩语 |
lo_LA | 老挝语 |
lt | 立陶宛语 |
lv | 拉脱维亚语 |
mai_Deva_IN | 迈蒂利语 |
mi_NZ | 毛利语 |
mk_MK | 马其顿语 |
ml_IN | 马来亚拉姆语 |
mn_MN | 蒙古语(西里尔文) |
mr_IN | 马拉地语 |
ms | 马来西亚语 |
my_MM | 缅甸语 |
ne_NP | 尼泊尔语 |
nl_NL | 荷兰语 |
no_NO | 挪威语 |
or_IN | 欧里亚语 |
pa_Guru_IN | 旁遮普语 |
pl_PL | 波兰语 |
pt_BR | 巴西葡语 |
pt_PT | 欧洲葡语 |
ro | 罗马尼亚语 |
ru_RU | 俄语 |
si_LK | 僧伽罗语 |
sk | 斯洛伐克语 |
sl | 斯洛文尼亚语 |
sr | 塞尔维亚语 |
sv_SE | 瑞典语 |
sw_TZ | 斯瓦西里语 |
ta_IN | 泰米尔语 |
te_IN | 泰卢固语 |
th | 泰语 |
tr_TR | 土耳其语 |
ug_CN | 维吾尔语 |
uk | 乌克兰语 |
ur | 乌尔都语 |
uz | 乌兹别克语 |
vi | 越南语 |
zh_CN | 简体中文 |
zh_HK | 繁体中文(中国香港特别行政区) |
zh_TW | 繁体中文(中国台湾) |
编辑:yimen,如若转载,请注明出处:https://www.yimenapp.com/kb-yimen/10345/
部分内容来自网络投稿,如有侵权联系立删