本文档描述了小米手机各个型号及小米平板的软硬件规格
表1:小米手机4、小米手机3联通&电信版、红米手机1S 3G&4G移动版、红米手机1S 3G联通版&电信版
项目 | 小米手机4 | 小米手机3联通&电信版 | 红米手机1S 3G&4G移动版 | 红米手机1S 3G联通版&电信版 |
---|---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 5.0英寸 | 4.7英寸 | 4.7英寸 |
系统识别屏幕尺寸 | NORMAL | NORMAL | NORMAL | NORMAL |
屏幕分辨率 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1280 * 720 | 1280 * 720 |
像素密度 | xxhdpi | xxhdpi | xhdpi | xhdpi |
CPU | 骁龙™ 8X74AC 801 四核 | 高通骁龙 800 8274AB 四核 | MTK MT6582四核 | (联)高通骁龙400 MSM8228(电)高通骁龙400 MSM8628 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | Mali-400 | Adreno 305 |
内存 | 3072MB | 2048MB | 1024MB | 1024MB |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI Display WIFI Direct 5GHz | WiFi 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
蓝牙 | BT4.0 + HID | BT4.0 + HID | BT4.0LE +BT3.0HS | BT4.0 + HID |
定位服务 | GPS + GLONASS +AGPS+北斗 | GPS+GLONASS AGPS | GPS + AGPS | GPS AGPS+GLONASS |
系统版本 | Android 4.4+ | Android 4.2.1+ | Android 4.2+ | Android 4.3+ |
系统存储 | 16G/64G | 16G/64G | 8G | 8G |
外置存储 | 无 | 无 | Micro SD | Micro SD |
后置摄像头 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前置摄像头 | 有 | 有 | 有 | 有 |
触摸屏 | 10点触摸 | 10点触摸 | 10点触摸 | 10点触摸 |
android.os.Build. MANUFACTURER | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
android.os.Build. MODEL | MI 4W | MI 3W&MI 3C | HM 1STD HM2014501 | HM 1SC HM 1SW |
陀螺仪 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
距离感应器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
光线传感器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
加速度传感器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
OTG | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NFC | 无 | 支持 | 无 | 无 |
表2: 小米平板、红米手机Note 3G版、红米Note 4G 增强版
项目 | 小米平板 | 红米手机Note 3G版 | 红米Note 4G 增强版 |
---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 7.9英寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 |
系统识别屏幕尺寸 | Extra Large | NORMAL | NORMAL |
屏幕分辨率 | 2048 * 1536 | 1280 * 720 | 1280 * 720 |
像素密度 | xhdpi | xhdpi | xhdpi |
CPU | NVIDIA Tegra K1 四核 | MTK MT6592 八核 | 高通骁龙400 MSM8928 四核 |
GPU | NVIDIA Kepler | ARM Mali-450 | Adreno 305 |
内存 | 2048MB | 2048MB | 1024MB |
WiFi | WiFi Display/WiFi Direct | 802.11b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
蓝牙 | BT4.0 | BT3.0HS+BT4.0(移) BT4.0LE +BT3.0HS(联) | BT4.0LE |
定位服务 | 不支持GPS定位 | GPS+AGPS | GPS+AGPS +GLONASS +北斗定位 |
系统版本 | Android 4.4+ | Android4.2+ | Android4.4+ |
系统存储 | 16G/64G | 8G | 8G |
外置存储 | 有 | 有 | 有 |
前置摄像头 | 有 | 有 | 有 |
后置摄像头 | 有 | 有 | 有 |
触摸屏 | 10点触摸 | 10点触摸 | 10点触摸 |
android.os.Build. MANUFACTURER | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
android.os.Build. MODEL | MI PAD | HM NOTE 1LTETD /HM NOTE 1LTEW | HM NOTE 1LTETD |
陀螺仪 | 支持 | 支持 | 支持 |
光线传感器 | 支持 | 支持 | 支持 |
加速度传感器 | 支持 | 支持 | 支持 |
距离感应器 | 不支持 | 支持 | 支持 |
OTG | 支持 | 支持 | 支持 |
NFC | 无 | 无 | 无 |
电子罗盘 | 支持 | 支持 | 支持 |
气压计 | 不支持 | 支持 | 支持 |
表3: 小米手机2S、小米手机2A、红米手机、小米手机3 TD版
项目 | 小米手机2S | 小米手机2A | 红米手机 | 小米手机3 TD版 |
---|---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 4.3英寸 | 4.5英寸 | 4.7英寸 | 5.0英寸 |
系统识别屏幕尺寸 | NORMAL | NORMAL | NORMAL | NORMAL |
屏幕分辨率 | 1280 * 720 | 1280 * 720 | 1280 * 720 | 1920 * 1080 |
像素密度 | xhdpi | xhdpi | xhdpi | xxhdpi |
CPU | 高通 骁龙600 1.7G四核 | 高通 骁龙S4 Pro 1.7G双核 | MTK MT6589T Tagra 4 | NVIDIA Tegra 4 |
GPU | Adreno 320 | Adreno 320 | PowerVR SGX 544MP | Tagra |
内存 | 2048MB | 1024MB | 1024MB | 2048MB |
WiFi | WIFI Display WIFI Direct | WIFI Display WIFI Direct | WIFI Direct | WIFIDisplay/WIFI Direct |
蓝牙 | BT4.0 + HID | BT4.0 + HID | BT4.0LE +BT3.0HS | BT4.0 + HID |
定位服务 | GPS + GLONASS AGPS | GPS + GLONASS AGPS | GPS + AGPS | GPS + GLONASS AGPS |
系统版本 | Android 4.1+ | Android 4.1+ | Android 4.2.1+ | Android 4.2.1+ |
系统存储 | 16G/32G | 16G | 4G | 16G/64G |
外置存储 | 无 | 无 | Micro SD | 无 |
后置摄像头 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前置摄像头 | 有 | 有 | 有 | 有 |
触摸屏 | 10点触摸 | 10点触摸 | 10点触摸 | 10点触摸 |
android.os.Build. MANUFACTURER | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
android.os.Build. MODEL | MI 2S 或 MI 2SC | MI 2A | 2013022 | MI 3 |
陀螺仪 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
距离感应器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
光线传感器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
加速度传感器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
OTG | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NFC | 无 | 支持 | 无 | 支持 |
表4: 小米手机、小米手机1S、1S青春版、小米手机2
项目 | 小米手机 | 小米手机1S | 1S青春版 | 小米手机2 |
---|---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 4.0英寸 | 4.0英寸 | 4.0英寸 | 4.3英寸 |
系统识别屏幕尺寸 | NORMAL | NORMAL | NORMAL | NORMAL |
屏幕分辨率 | 854 * 480 | 854 * 480 | 854 * 480 | 1280 * 720 |
像素密度 | hdpi | hdpi | hdpi | xhdpi |
CPU | 高通 MSM8x60 1.5G双核 | 高通 MSM8260 1.7G双核 | 高通 MSM8260 1.5G双核 | 高通 APQ8064 1.5G四核 |
GPU | Adreno 220 | Adreno 220 | Adreno 220 | Adreno 320 |
内存 | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 2048MB |
WiFi | 有 | 有 | 有 | 有 |
蓝牙 | BT2.1 | BT2.1 | BT2.1 | BT4.0 + HID |
定位服务 | GPS + AGPS | GPS + AGPS | GPS + AGPS | GPS + GLONASS AGPS |
系统版本 | Android 2.3+ | Android 2.3+ | Android 2.3+ | Andro网页生成app软件id 4.0.3+ |
系统存储 | 4G | 4G | 4G | 16G/32G |
外置存储 | Micro SD | Micro SD | Micro SD | 无 |
后置摄像头 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前置摄像头 | 无 | 有 | 有 | 有 |
触摸屏 | 10点触摸 | 10点触摸 | 10点触摸 | 10点触摸 |
android.os.Build. MANUFACTURER | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
android.os.Build. MODEL | MI-ONE Plus | MI 1S M1 1SC | MI 1S M1 1SC | MI2 |
陀螺仪 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
距离感应器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
光线传感器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
加速度传感器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
OTG | 无 | 无 | 无 | 支持 |
NFC | 无 | 无 | 无 | 无 |
文件过滤以及芯片支持的技术文档
小米手机3TD版和小米平板使用的是NVDIA的显卡,apk的supports-gl-texture声明中至少有一个texture是该设备支持的texture。这也是该apk在小米应用商店中不被过滤,可以被现实的前提。 文件过滤以及芯片支持的技术文档 Android的所有应用,都可以通过其中的AndroidManifest.xml文件中的< supports-gl-texture >标签声明该apk文件支持的gl-texture。 同时,设备根据GPU的不同支持的gl-texture也不相同。 小米手机3TD版和小米平板使用的是NVDIA的显卡,apk的supports-gl-texture声明中至少有一个texture是该设备支持的texture。这也是该apk在小米应用商店中不被过滤,可以被现实的前提。
- 小米平板支持的gl-texture GL_EXT_color_buffer_half_float, GL_EXT_debug_label, GL_EXT_debug_marker, GL_EXT_map_buffer_range, GL_EXT_robustness, GL_EXT_texture网站生成app工具_compression_dxt1, GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_format_BGRA8888, GL_EXT_unpack_subimage, GL_KHR_debug, GL_NV_bgr, GL_NV_secure_context, GL_NV_texture_compression_s3tc, GL_OES_EGL_image, GL_OES_EGL_image_external, GL_OES_EGL_sync, GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture, GL_OES_compressed_paletted_texture, GL_OES_draw_texture, GL_OES_element_index_uint, GL_OES_fbo_render_mipmap, GL_OES_framebuffer_object, GL_OES_matrix_get, GL_OES_packed_depth_stencil, GL_OES_point_size_array, GL_OES_point_sprite, GL_OES_read_format, GL_OES_rgb8_rgba8, GL_OES_stencil8, GL_OES_texture_cube_map, GL_OES_texture_npot, GL_OES_vertex_half_float,
- 小米手机3 TD版支持的gl-texture GL_EXT_bgra, GL_EXT_debug_label, GL_EXT_debug_marker, GL_EXT_texture_compression_dxt1, GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_format_BGRA8888, GL_EXT_unpack_subimage, GL_NV_texture_npot_2D_mipamap, GL_OES_EGL_image, GL_OES_EGL_image_external, GL_OES_EGL_sync, GL_OES_byte_coordinates, GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture, GL_OES_compressed_paletted_texture, GL_OES_draw_texture, GL_OES_extended_matrix_palette, GL_OES_fbo_render_mipmap, GL_OES_fixes_point, GL_OES_framebuffer_object, GL_OES_matrix_get, GL_OES_matrix_palette, GL_OES_point_size_array, GL_OES_point_sprite, GL_OER_query_martrix, GL_OES_read_format, GL_OES_rgb8_rgba8, GL_OES_single_precision, GL_OES_stencil8, GL_OES_texture_cube_map, GL_OES_vertex_half_float,
编辑:yimen,如若转载,请注明出处:https://www.yimenapp.com/kb-yimen/12149/
部分内容来自网络投稿,如有侵权联系立删